F6KF31TXXXXXXXXX (global)# diagnose sys flash listThe majority of the active partition are secondary partition, except Slot #4.
==========================================================================
Slot: 1 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Partition Image TotalSize(KB) Used(KB) Use% Active
1 FG-6KF-6.00-FW-build0372-201013 253871 121098 48% No
2 FG-6KF-6.00-FW-build0335-200331 253871 121438 48% Yes
3 EXDB-1.00000 14866900 1068832 7% No
Image build at Mar 31 2020 19:11:43 for b0335
==========================================================================
Slot: 2 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Partition Image TotalSize(KB) Used(KB) Use% Active
1 FG-6KF-6.00-FW-build0372-201013 253871 121094 48% No
2 FG-6KF-6.00-FW-build0335-200331 253871 121434 48% Yes
3 EXDB-1.00000 14866900 1068832 7% No
Image build at Mar 31 2020 19:11:43 for b0335
==========================================================================
Slot: 3 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Partition Image TotalSize(KB) Used(KB) Use% Active
1 FG-6KF-6.00-FW-build0372-201013 253871 121150 48% No
2 FG-6KF-6.00-FW-build0335-200331 253871 121490 48% Yes
3 EXDB-1.00000 14866900 985156 7% No
Image build at Mar 31 2020 19:11:43 for b0335
==========================================================================
Slot: 4 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Partition Image TotalSize(KB) Used(KB) Use% Active
1 FG-6KF-6.00-FW-build0335-200331 253871 121438 48% Yes
2 FG-6KF-6.00-FW-build0372-201013 253871 121098 48% No
3 EXDB-1.00000 14866900 1068832 7% No
Image build at Mar 31 2020 19:11:43 for b0335
==========================================================================
Slot: 5 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Partition Image TotalSize(KB) Used(KB) Use% Active
1 FG-6KF-6.00-FW-build0372-201013 253871 121096 48% No
2 FG-6KF-6.00-FW-build0335-200331 253871 121436 48% Yes
3 EXDB-1.00000 14866900 1068828 7% No
Image build at Mar 31 2020 19:11:43 for b0335
==========================================================================
Slot: 6 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Partition Image TotalSize(KB) Used(KB) Use% Active
1 FG-6KF-6.00-FW-build0372-201013 253871 121098 48% No
2 FG-6KF-6.00-FW-build0335-200331 253871 121438 48% Yes
3 EXDB-1.00000 14866900 1068832 7% No
Image build at Mar 31 2020 19:11:43 for b0335
==========================================================================
MBD SN: F6KF31TXXXXXXXXX
Partition Image TotalSize(KB) Used(KB) Use% Active
1 FG-6KF-6.00-FW-build0372-201013 253871 112666 44% No
2 FG-6KF-6.00-FW-build0335-200331 253871 113022 45% Yes
3 EXDB-1.00000 14866900 1154260 8% No
Image build at Mar 31 2020 19:11:43 for b0335
F6KF31TXXXXXXXXX (global)# execute set-next-reboot rollbackThe command will automatically set the default image to the current non-active partition, saving the effort of administrator to do it manually on all the blades and also eliminating human error to boot the wrong partition.
==========================================================================
Slot: 1 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Default image is changed to image# 1.
==========================================================================
Slot: 2 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Default image is changed to image# 1.
==========================================================================
Slot: 3 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Default image is changed to image# 1.
==========================================================================
Slot: 4 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Default image is changed to image# 2.
==========================================================================
Slot: 5 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Default image is changed to image# 1.
==========================================================================
Slot: 6 Module SN: FPC6KFTXXXXXXXXX
Default image is changed to image# 1.
==========================================================================
MBD SN: F6KF31TXXXXXXXXX
Default image is changed to image# 1.
F6KF31T018-----6 (global) # execute reboot